相关帖子 |
版块 | 作者 | 回复/查看 | 最后发表 |
---|
首批10家公募基金上报中证A50ETF 指数市值6.55万亿元 | 指数 | m.xinwen.mobi 2024-1-5 | 0 86 | m.xinwen.mobi 2024-1-5 05:32 | |
---|---|---|---|---|---|
聚焦A股核心资产 中证A50ETF易方达正在发行 | A股 | m.kanrebang.com 2024-2-28 | 0 57 | xinwen.mobi 2024-2-28 15:42 | |
首批10只中证A50ETF发行冲刺中,有产品今日提前结束募集 | 产品 | xinwen.mobi 2024-2-28 | 0 60 | xinwen.mobi 2024-2-28 19:11 | |
万户认购“A50ETF华宝” 3月18日重磅上市 | 上市 | xinwen.mobi 2024-3-16 | 0 66 | xinwen.mobi 2024-3-16 03:41 | |
## 中证A50ETF的上市首日交易情况 | 上市 | xinwen.mobi 2024-3-19 | 0 54 | xinwen.mobi 2024-3-19 18:08 | |
## 中证A50ETF上市首日表现 | 上市 | KanReBang-com 2024-3-20 | 0 60 | xinwen.mobi 2024-3-20 01:47 | |
富国中证A50ETF是一种跟踪中证A50指数的交易所交易基金。该指数选取了在上海和深圳 | 上海新闻 | KanReBang-com 2024-3-20 | 0 41 | xinwen.mobi 2024-3-20 04:52 |
|手机版|标签|新闻移动网xml|新闻移动网txt|全球新闻资讯汇聚于 - 新闻移动网
( 粤ICP备2024355322号-1|
粤公网安备44090202001230号 )
GMT+8, 2025-6-30 06:30 , Processed in 0.038566 second(s), 11 queries .
Powered by Discuz! X3.5
© 2001-2025 Discuz! Team.
消息来源网络