相关帖子 |
版块 | 作者 | 回复/查看 | 最后发表 |
---|
美国洛杉矶县无家可归者增加9%,“根本来不及救” | 本田汽车 | xinwen.mobi 2023-12-17 | 0 58 | xinwen.mobi 2023-12-17 00:18 | |
---|---|---|---|---|---|
美国无家可归者数量创新高 65.3万人无家可归 | 国际新闻 | 看热榜.com 2023-12-17 | 0 48 | xinwen.mobi 2023-12-17 14:20 | |
美国住房和城市发展部15日发布的2023年度报告显示,美国现阶段无家可归者人数超过65万 | 现代汽车 | xinwen.mobi 2023-12-17 | 0 55 | xinwen.mobi 2023-12-17 15:53 | |
零下2度的上海街头,流浪人员有去处吗?记者跟随救助站巡查 | 问答 | xinwen.mobi 2023-12-17 | 0 55 | xinwen.mobi 2023-12-17 19:32 | |
住房成本高涨 全美无家可归人数创新高 | 本田汽车 | xinwen.mobi 2023-12-18 | 0 46 | xinwen.mobi 2023-12-18 01:21 |
|新闻移动网手机版|新闻移动网标签|新闻移动网xml|新闻移动网txt|全球新闻资讯汇聚于 - 新闻移动网 ( 粤ICP备2024355322号-1|粤公网安备44090202001230号 )
GMT+8, 2025-1-10 01:54 , Processed in 0.046505 second(s), 10 queries .
Powered by XinWen.Mobi X3.5
© 2001-2025 Discuz! Team.
消息来源网络