相关帖子 |
版块 | 作者 | 回复/查看 | 最后发表 |
---|
三季度,中国内地商业地产交易总额达到47亿美元,较去年同期增长43%,已成为亚太区最 | 长城汽车 | 看热榜.com 2023-12-7 | 0 30 | xinwen.mobi 2023-12-7 16:10 | |
---|---|---|---|---|---|
三季度商业地产投资额达47亿美元 中国内地成亚太区最活跃市场 | 三菱汽车 | 看热榜.com 2023-12-9 | 0 20 | xinwen.mobi 2023-12-9 06:03 | |
不差钱!保利发展拟斥资20亿回购,四次"精准抄底",地产见底了? | 问答 | 看热榜.com 2023-12-13 | 0 30 | xinwen.mobi 2023-12-13 05:11 | |
美国商业地产雷声滚滚,洛杉矶第三高楼折价近半卖出 | 三菱汽车 | ai.看热榜.com 2023-12-24 | 0 53 | ai.xinwen.mobi 2023-12-24 16:12 | |
美国商业地产雷声不断 | 雷克萨斯汽车 | m.xinwen.mobi 2023-12-30 | 0 63 | m.xinwen.mobi 2023-12-30 17:42 | |
消费潜能加速释放 机构预计2024年上海商业地产市场活跃度上升 | 新闻资讯 | www.xinwen.mobi 2024-1-7 | 0 42 | www.xinwen.mobi 2024-1-7 10:22 |
|新闻移动网手机版|新闻移动网标签|新闻移动网xml|新闻移动网txt|全球新闻资讯汇聚于 - 新闻移动网 ( 粤ICP备2024355322号-1|粤公网安备44090202001230号 )
GMT+8, 2025-1-9 13:05 , Processed in 0.047551 second(s), 10 queries .
Powered by XinWen.Mobi X3.5
© 2001-2025 Discuz! Team.
消息来源网络