用户名  找回密码
 立即注册

标签: 销售额

相关帖子

版块 作者 回复/查看 最后发表
暴雷房企销售额下滑五成 销售 xinwen.mobi 2023-12-23 0 107 xinwen.mobi 2023-12-23 09:02
王炸!“股王”贵州茅台公布业绩 贵州 xinwen.mobi 2024-1-1 0 83 xinwen.mobi 2024-1-1 01:51
2023年TOP100房企销售额下降17.3% 机构预计2024年有望筑底企稳 销售 www.xinwen.mobi 2024-1-5 0 73 www.xinwen.mobi 2024-1-5 00:29
碧桂园2023年权益销售1742.8亿元 12月权益销售69.1亿元 销售 www.xinwen.mobi 2024-1-5 0 80 www.xinwen.mobi 2024-1-5 23:35
碧桂园:2023年实现销售额1742.8亿元 销售 xinwen.mobi 2024-1-6 0 106 xinwen.mobi 2024-1-6 18:10
2023年全国商品房销售额超11万亿元 销售 xinwen.mobi 2024-1-19 0 80 xinwen.mobi 2024-1-19 00:43
TOP30上市房企12月销售额:环比回暖 万科、绿城中国、中国海外发展居前三 中国 x.kanrebang.com 2024-1-26 0 102 xinwen.mobi 2024-1-26 09:53
国务院关于经营者集中申报标准的规定 海量新闻 j.kanrebang.com 2024-1-27 0 60 xinwen.mobi 2024-1-27 02:09
苹果第一财季净利大涨13% 但在华销售额逆势下滑 苹果 xinwen.mobi 2024-2-2 0 65 xinwen.mobi 2024-2-2 12:10
百强房企1月卖房怎么样?“保万招”保持领先 海量新闻 xinwen.mobi 2024-2-4 0 66 xinwen.mobi 2024-2-4 20:27
碧桂园1月份权益销售额54.9亿 面积约56万平方米 销售 www.xinwen.mobi 2024-2-8 0 67 www.xinwen.mobi 2024-2-8 11:13
华润置地1月份销售额约114.2亿元,同比下降约28.7% 销售 www.xinwen.mobi 2024-2-10 0 79 www.xinwen.mobi 2024-2-10 23:47
累计销售额上亿元 浙江迎春花展销售再创新高 浙江 xinwen.mobi 2024-2-17 0 71 xinwen.mobi 2024-2-17 16:44
全市重点商企春节销售额达77.4亿元 销售 xinwen.mobi 2024-2-20 0 68 xinwen.mobi 2024-2-20 21:27
祥生控股1月份销售额更正为5.89亿元,比原披露数据缩水九成 销售 www.xinwen.mobi 2024-2-22 0 75 www.xinwen.mobi 2024-2-22 18:46
中国建筑发布2024年1月1月份经营情况,地产业务销售额151亿元 中国 www.xinwen.mobi 2024-2-22 0 66 www.xinwen.mobi 2024-2-22 18:46
祥生控股1月份销售额更正为5.89亿元,缩水九成 销售 x.kanrebang.com 2024-2-23 0 63 xinwen.mobi 2024-2-23 06:01
中国建筑1月份地产业务销售额151亿元 中国 x.kanrebang.com 2024-2-23 0 53 xinwen.mobi 2024-2-23 06:02
TOP30上市房企1月销售额:保利发展居首位 上市 m.kanrebang.com 2024-3-2 0 65 xinwen.mobi 2024-3-2 01:55
1月份全国共销售彩票575.64亿元 同比增长73.3% 销售 m.kanrebang.com 2024-3-2 0 52 xinwen.mobi 2024-3-2 04:15

QQ|手机版|标签|新闻移动网xml|新闻移动网txt|全球新闻资讯汇聚于 - 新闻移动网 ( 粤ICP备2024355322号-1|粤公网安备44090202001230号 )

GMT+8, 2025-7-17 23:58 , Processed in 0.035840 second(s), 11 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

消息来源网络

返回顶部