相关帖子 |
版块 | 作者 | 回复/查看 | 最后发表 |
---|
华夏金茂商业REIT最终发售价2.67元 所得款项总额10.68亿元 | 海量新闻 | xinwen.mobi 2024-1-3 | 0 76 | xinwen.mobi 2024-1-3 20:44 | |
---|---|---|---|---|---|
公募REITs出现跌停 有原始权益人开始自救 | 海量新闻 | xinwen.mobi 2024-1-13 | 0 72 | xinwen.mobi 2024-1-13 09:10 | |
华夏华润商业REIT剖析:何以支撑80亿元估值? | 海量新闻 | xinwen.mobi 2024-1-20 | 0 57 | xinwen.mobi 2024-1-20 08:45 | |
华夏越秀高速REIT四季度业绩放榜 通行费收入超评估报告预测 | 海量新闻 | m.xinwen.mobi 2024-1-23 | 0 74 | m.xinwen.mobi 2024-1-23 07:40 | |
领展房产基金2月16日回购148.54万个基金单位 | 房产 | xinwen.mobi 2024-2-17 | 0 56 | xinwen.mobi 2024-2-17 11:12 | |
易方达深高速REIT获批 助力基础设施行业高质量发展 | 海量新闻 | m.kanrebang.com 2024-3-8 | 0 43 | xinwen.mobi 2024-3-8 19:02 |
|手机版|标签|新闻移动网xml|新闻移动网txt|全球新闻资讯汇聚于 - 新闻移动网
( 粤ICP备2024355322号-1|
粤公网安备44090202001230号 )
GMT+8, 2025-5-25 02:07 , Processed in 0.092361 second(s), 10 queries .
Powered by Discuz! X3.5
© 2001-2025 Discuz! Team.
消息来源网络