相关帖子 |
版块 | 作者 | 回复/查看 | 最后发表 |
---|
基金公司流行自掏腰包 发起式基金成主力 | 公司 | m.xinwen.mobi 2024-1-16 | 0 90 | m.xinwen.mobi 2024-1-16 06:04 | |
---|---|---|---|---|---|
集海资源:稳定价格期结束 超额配股权失效 | 资源 | xinwen.mobi 2024-1-21 | 0 72 | xinwen.mobi 2024-1-21 00:51 | |
北大资源(00618)拟发行认购股份 净筹逾9000万港元 | 资源 | xinwen.mobi 2024-2-10 | 0 79 | xinwen.mobi 2024-2-10 00:42 | |
万户认购“A50ETF华宝” 3月18日重磅上市 | 上市 | xinwen.mobi 2024-3-16 | 0 66 | xinwen.mobi 2024-3-16 03:41 | |
新基金发行迎来了开门红 有多只基金产品提前结募 | 产品 | m.xinwen.mobi 2025-1-22 | 0 46 | m.xinwen.mobi 2025-1-22 10:30 | |
超30只公募基金蛇年开启认购 市场将迎增量资金 | 市场 | xinwen.mobi 2025-2-9 | 0 41 | xinwen.mobi 2025-2-9 20:08 | |
多只发起式基金内部认购比例超90% | 海量新闻 | m.xinwen.mobi 2025-3-13 | 0 37 | m.xinwen.mobi 2025-3-13 16:48 | |
千亿定增落地!年内第三家 | 海量新闻 | xinwen.mobi 2025-6-21 | 0 12 | xinwen.mobi 2025-6-21 17:02 | |
15只新型浮动费率基金成立 规模超150亿 | 海量新闻 | xinwen.mobi 2025-6-29 | 0 6 | xinwen.mobi 20 小时前 |
|手机版|标签|新闻移动网xml|新闻移动网txt|全球新闻资讯汇聚于 - 新闻移动网
( 粤ICP备2024355322号-1|
粤公网安备44090202001230号 )
GMT+8, 2025-6-29 22:59 , Processed in 0.026362 second(s), 11 queries .
Powered by Discuz! X3.5
© 2001-2025 Discuz! Team.
消息来源网络